Nejčastější otázka živnostníků každý rok: Kolik zaplatím na dani, sociálním a zdravotním pojištění při mém obratu? Tady je odpověď.
Co to ovlivňuje
Výše daně, sociálního a zdravotního pojištění je ovlivněna:
- příjmy, které jsi v daném roce dostal(a) buď na účet, nebo hotově
- typem činnosti (hlavní × vedlejší)
- zálohami na sociální a zdravotní pojištění.
Zálohy na sociální a zdravotní pojištění má povinnost odvádět každý, kdo podniká (i když pár výjimek existuje).
Pro rok 2020 byly pro hlavní činnost stanoveny tyto minimální výše záloh:
- 2 544 Kč měsíčně pro sociální pojištění,
- 2 352 Kč měsíčně pro zdravotní pojištění.
Pokud podnikáš na vedlejší činnost, vypočítávají se zálohy ze zisku dosaženého v předchozím období. V případě, že tvůj hrubý zisk za předchozí období nepřekročil hranici 83 603 Kč, zálohy neplatíš.
Vzhledem k pandemické situaci došlo loni k prominutí záloh na pojistné za období březen až srpen.
Kolik tedy zaplatím?
Můžeš se podívat na jednoduchou tabulku, která zobrazuje roční odvody při různých obratech. Uvažujeme při tom živnostníka na hlavní činnosti, který uplatňuje výdajový paušál 60 %.
V posledním a předposledním řádku si můžeš všimnout, kolik zaplatíš navíc na odvodech oproti minulé výši příjmu, tedy sloupci vlevo.
Příjmy | 100 000 Kč | 300 000 Kč | 420 000 Kč | 530 000 Kč | 700 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 050 000 Kč | 1 100 000 Kč |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výdaje | 60 000 Kč | 180 000 Kč | 252 000 Kč | 318 000 Kč | 420 000 Kč | 600 000 Kč | 630 000 Kč | 660 000 Kč |
Základ daně | 40 000 Kč | 120 000 Kč | 168 000 Kč | 212 000 Kč | 280 000 Kč | 400 000 Kč | 420 000 Kč | 440 000 Kč |
Sociální pojištění | 15 264 Kč | 15 264 Kč | 15 264 Kč | 15 688 Kč | 25 616 Kč | 43 136 Kč | 46 056 Kč | 48 976 Kč |
Zdravotní pojištění | 14 112 Kč | 14 112 Kč | 14 112 Kč | 14 112 Kč | 14 112 Kč | 14 112 Kč | 14 238 Kč | 15 588 Kč |
Daň | 0 Kč | 0 Kč | 360 Kč | 5 160 Kč | 17 160 Kč | 35 160 Kč | 38 160 Kč | 41 160 Kč |
Zdanění | 29 376 Kč | 29 376 Kč | 29 736 Kč | 34 960 Kč | 56 888 Kč | 92 408 Kč | 98 454 Kč | 105 724 Kč |
Zdanění v % | 29,37 | 9,79 | 7,08 | 6,6 | 8,13 | 9,24 | 9,38 | 9,61 |
Dodatečné zdanění | 0 Kč | 0 Kč | 360 Kč | 5 224 Kč | 21 928 Kč | 35 520 Kč | 6 046 Kč | 7 270 Kč |
Dodatečné zdanění v % | 0 | 0 | 0,3 | 4,75 | 12,9 | 11,84 | 12,09 | 14,54 |
Při příjmech do 420 000 Kč ročně neplatíš žádné daně ani nedoplácíš pojištění, pokud poctivě platíš zálohy v minimální výši.
Po přesažení 530 000 Kč se zvyšují odvody za sociální pojištění.
Po překročení 1 050 000 Kč se zvýší odvody na zdravotní pojištění.
Při příjmech nad 1 100 000 Kč činí dodatečné zdanění 14,54 %, pokud neuvažujeme solidární daň.
Napsat komentář